| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| All-on-4-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 9,479 SGD 26,447 | |
| All-on-6-Implantate mit fester Porzellanbrücke | SGD 11,059 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 2 Implantaten) | SGD 1,264 SGD 8,887 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 4 Implantaten) | SGD 1,738 SGD 15,843 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 6 Implantaten) | SGD 2,212 SGD 22,798 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 8 Implantaten) | SGD 2,686 SGD 29,625 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 4 Implantaten) | SGD 18,959 SGD 30,913 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 6 Implantaten) | SGD 20,539 SGD 36,065 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 8 Implantaten) | SGD 22,119 SGD 41,217 | |
| Knochenersatzmaterial (groß) | SGD 474 SGD 2,576 | |
| Mini-Implantat | SGD 632 SGD 1,417 | |
| Sinuslift | SGD 790 SGD 5,152 | |
| Standard-Implantat-Krone (einschließlich Abutment) | SGD 1,106 SGD 4,959 | |
| Standard-Zahnimplantat aus Titan (nur Implantat) | SGD 948 SGD 2,834 | |
| Zahnimplantat aus Titan (einschließlich Abutment und Standardkrone) | SGD 2,054 SGD 5,023 | |
| Zahnimplantat aus Zirkonium (metallfrei) | SGD 2,528 SGD 4,508 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | SGD 205 SGD 322 | |
| Porzellan mit Goldkrone verschmolzen | SGD 506 SGD 2,061 | |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Edelmetalllegierung) | SGD 411 SGD 1,674 | |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Standardlegierung) | SGD 284 SGD 1,288 | |
| Porzellan-Veneer | SGD 411 SGD 1,914 | |
| Temporäre Krone/Veneer | SGD 79 SGD 193 | |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | SGD 506 SGD 1,352 | |
| Zirkonium-Krone | SGD 506 SGD 2,061 | |
| Zirkonium-Veneer | SGD 632 SGD 1,803 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Provisorische Teil- oder Flipperprothese | SGD 111 SGD 580 | |
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | SGD 111 SGD 1,546 | |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | SGD 205 SGD 1,803 | |
| Teilprothese, Metallrahmen | SGD 269 SGD 1,674 | |
Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten)Additional NotesRM800 + RM800 | SGD 506 SGD 2,318 | |
Vollprothese, Sofortprothese oder Einheilung (oben oder unten)Additional Notes(RM800 + RM800) | SGD 506 SGD 1,932 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Backenzahn) | SGD 411 SGD 1,739 | |
| Wurzelkanalbehandlung (beliebiger Zahn) | SGD 221 - SGD 411 SGD 1,530 | |
| Wurzelkanalbehandlung (Frontzahn) | SGD 221 SGD 1,030 | |
| Wurzelkanalbehandlung (vorderer Backenzahn) | SGD 284 SGD 1,481 | |
| Wurzelstiftaufbau | SGD 95 SGD 515 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (chirurgisch oder impaktiert) | SGD 158 - SGD 379 SGD 725 | 1 day |
| Extraktion (einfach) | SGD 19 - SGD 32 SGD 225 | 1 day |
| Komposit-Füllung (2 Oberflächen) | SGD 38 - SGD 47 SGD 193 | 1 day |
| Komposit-Füllung (3 Oberflächen) | SGD 51 - SGD 57 SGD 219 | 1 day |
| Laser-Zahnaufhellung | SGD 506 SGD 639 | 1 day |
| Regelmäßige Zahnreinigung | SGD 32 SGD 163 | 1 day |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | SGD 79 SGD 258 | 1 day |
| Zahnaufhellung, Kit zum Mitnehmen | SGD 221 SGD 354 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Einzel-Röntgen (Bissflügel oder periapikal) | SGD 13 SGD 45 | |
| Erste Untersuchung/Konsultation | SGD 9 SGD 232 | |
| Panorama-Röntgen | SGD 32 SGD 180 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Beißschutz (Hartplastik) | SGD 253 SGD 966 | |
| Beißschutz (Weichplastik) | SGD 221 SGD 773 | |
| Lokalanästhesie | SGD 3 SGD 64 |
Best service ever..doctor & staffs are very friendly. Prices are reasonable
Its not painful at all to do the cleaning, price is reasonable
| MONDAY | 09:00 - 19:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 19:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 19:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 19:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 19:00 |
| SATURDAY | 09:00 - 17:00 |
| SUNDAY | 09:00 - 17:00 |