| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Standard-Implantat-Krone (einschließlich Abutment) | SGD 253 SGD 4,959 | 7 - 14 days |
| Standard-Zahnimplantat aus Titan (nur Implantat) | SGD 2,212 SGD 2,834 | 7 - 14 days |
| Zahnimplantat aus Titan (einschließlich Abutment und Standardkrone) | SGD 2,528 SGD 5,023 | 7 - 14 days |
| Zahnimplantat aus Zirkonium (metallfrei) | SGD |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | SGD 253 - SGD 316 SGD 322 | 2 - 5 days |
| Porzellan mit Goldkrone verschmolzen | SGD | |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Edelmetalllegierung) | SGD 411 - SGD 474 SGD 1,674 | 2 - 5 days |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Standardlegierung) | SGD 269 SGD 1,288 | 2 - 5 days |
| Porzellan-Veneer | SGD 316 SGD 1,914 | 2 - 5 days |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | SGD 632 SGD 1,352 | 2 - 5 days |
| Zirkonium-Krone | SGD | |
| Zirkonium-Veneer | SGD |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Provisorische Teil- oder Flipperprothese | SGD 63 SGD 580 | |
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | SGD 63 SGD 1,546 | 3 - 7 days |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | SGD | |
| Teilprothese, Metallrahmen | SGD 158 SGD 1,674 | 3 - 7 days |
| Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten) | SGD 237 SGD 2,318 | 3 - 7 days |
| Vollprothese, Porzellanzähne (oben oder unten) | SGD | |
| Vollprothese, Sofortprothese oder Einheilung (oben oder unten) | SGD 190 SGD 1,932 | 3 - 7 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Backenzahn) | SGD 269 - SGD 316 SGD 1,739 | 3 - 5 days |
| Wurzelkanalbehandlung (Frontzahn) | SGD 158 - SGD 190 SGD 1,030 | 3 - 7 days |
| Wurzelkanalbehandlung (vorderer Backenzahn) | SGD 205 - SGD 237 SGD 1,481 | 3 - 5 days |
| Wurzelstiftaufbau | SGD 95 - SGD 126 SGD 515 | 1 - 2 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (chirurgisch oder impaktiert) | SGD 237 - SGD 379 SGD 725 | 1 day |
| Extraktion (einfach) | SGD 47 SGD 225 | 1 day |
| Komposit-Füllung | SGD 32 SGD 260 | 1 day |
| Komposit-Füllung (2 Oberflächen) | SGD 44 SGD 193 | 1 day |
| Komposit-Füllung (3 Oberflächen) | SGD 76 SGD 219 | 1 day |
| Laser-Zahnaufhellung | SGD 316 SGD 639 | 1 day |
| Regelmäßige Zahnreinigung | SGD 47 - SGD 79 SGD 163 | 1 day |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | SGD 79 SGD 258 | 1 day |
| Zahnaufhellung, Kit zum Mitnehmen | SGD 253 SGD 354 | 1 day |
| Zahninlay | SGD 221 - SGD 253 SGD 1,159 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Einzel-Röntgen (Bissflügel oder periapikal) | SGD 16 SGD 45 | 1 day |
| Erste Untersuchung/Konsultation | SGD 11 SGD 232 | |
| Panorama-Röntgen | SGD 41 SGD 180 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Beißschutz (Hartplastik) | SGD 190 SGD 966 | |
| Beißschutz (Weichplastik) | SGD 158 SGD 773 | |
| Gas-Sedierung | SGD | |
| IV Sedierung (durch Anästhesist) | SGD |
My No. 1 choice ALWAYS
| MONDAY | - |
| TUESDAY | - |
| WEDNESDAY | - |
| THURSDAY | - |
| FRIDAY | - |
| SATURDAY | - |
| SUNDAY | - |