| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD | |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD | |
| Injerto óseo (grande) | SGD | |
| Injerto óseo (pequeño) | SGD | |
| Sistema "All on Four" con puente acrílico fijo | SGD | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 2 implantes) | SGD | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 4 implantes) | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD | 1 - 2 days |
| Carilla de Porcelana | SGD | 5 days |
| Carilla de Zirconio | SGD | 5 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD | 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD | 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD | 5 days |
| Corona de Zirconio | SGD | 5 days |
| Corona/Carilla Temporal | SGD | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa de Metal (superior o inferior) | SGD | 5 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD | 5 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD | 5 days |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD | 5 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD | 5 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD | 5 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD | 5 days |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper (Lab. Externo) | SGD | 5 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (cualquier diente) | SGD | 1 - 3 days |
| Endodoncia (diente anterior) | SGD | 1 - 3 days |
| Endodoncia (molar) | SGD | 1 - 3 days |
| Endodoncia (premolar) | SGD | 1 - 3 days |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD | 3 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental | SGD | 1 day |
| Extracción (muela del juicio) | SGD | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | SGD | 1 - 4 days |
| Limpieza Dental Regular | SGD | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD | 1 day |
| Relleno de Resina | SGD | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Aplicación de Flúor | SGD | 1 day |
| Corona de Acero Inoxidable | SGD | 1 day |
| Extracción (Primeros dientes) | SGD | 1 day |
| Frenectomía | SGD | 1 day |
| Gingivectomía | SGD | 1 day |
| Gingivoplastia | SGD | 1 day |
| Guarda de noche (plástico duro) | SGD | 1 day |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD | 1 day |
| Pulpotomía / Pulpectomía | SGD | 1 day |
| Relleno de Resina Compuesta (Primeros dientes) | SGD | 1 day |
| Restauración preventiva de resina (R.P.R) | SGD | 1 day |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | SGD | 1 day |
| Sellador | SGD | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Brackets Convencionales | SGD | |
| Brackets Damon | SGD | |
| Frenos Claros | SGD | |
| Frenos de Metal | SGD | |
| Invisalign® Full | SGD | |
| Retenedores | SGD |
Before Dr. Fatih I was afraid of dentist, not anymore.
| MONDAY | 10:00 - 19:00 |
| TUESDAY | 10:00 - 19:00 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 19:00 |
| THURSDAY | 10:00 - 19:00 |
| FRIDAY | 10:00 - 19:00 |
| SATURDAY | 10:00 - 19:00 |
| SUNDAY | - |