| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD | 4 - 6 days |
| Carilla de Porcelana | SGD | 4 - 6 days |
| Carilla de Zirconio | SGD | 4 - 6 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD | 4 - 6 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD | 4 - 6 days |
| Corona de Zirconio | SGD | 4 - 6 days |
| Corona/Carilla Temporal | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa de Metal (superior o inferior) | SGD | 7 - 21 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD | 7 - 21 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD | 1 day |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD | 7 - 21 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD | 5 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD | 5 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD | 5 - 7 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (molar) | SGD | 3 - 5 days |
| Poste | SGD | 3 - 5 days |
| Tratamiento de Endodoncia (poste/núcleo y corona estándar incluidos) | SGD | 3 - 5 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental | SGD | 1 day |
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | SGD | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Aplicación de Flúor | SGD | |
| Extracción (Primeros dientes) | SGD | 1 day |
| Frenectomía | SGD | |
| Gingivoplastia | SGD | |
| Guarda de noche (plástico duro) | SGD | 1 - 2 days |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD | 1 - 2 days |
| Pulpotomía / Pulpectomía | SGD | 1 day |
| Relleno de Resina Compuesta (Primeros dientes) | SGD | 1 day |
| Sellador | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Brackets Convencionales | SGD | |
| Frenos Claros | SGD | |
| Frenos de Metal | SGD | |
| Protector | SGD | |
| Retenedores | SGD | |
| Terapia ATM | SGD |
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
| MONDAY | 08:00 - 20:00 |
| TUESDAY | 08:00 - 20:00 |
| WEDNESDAY | 08:00 - 20:00 |
| THURSDAY | 08:00 - 20:00 |
| FRIDAY | 08:00 - 20:00 |
| SATURDAY | 08:00 - 20:00 |
| SUNDAY | 08:00 - 20:00 |