| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| All-on-4-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 10,285 - SGD 10,928 SGD 26,399 | |
| All-on-6-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 12,856 - SGD 14,785 SGD 38,569 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 2 Implantaten) | SGD 1,286 SGD 8,871 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 4 Implantaten) | SGD 1,414 SGD 15,813 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 6 Implantaten) | SGD 1,543 SGD 22,756 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 8 Implantaten) | SGD 1,671 SGD 29,570 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 4 Implantaten) | SGD 4,500 SGD 30,855 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 6 Implantaten) | SGD 4,500 SGD 35,998 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 8 Implantaten) | SGD 5,143 SGD 41,141 | |
| Knochenersatzmaterial (groß) | SGD 579 SGD 2,571 | |
| Knochenersatzmaterial (klein) | SGD 386 - SGD 450 SGD 1,928 | |
| Sinuslift | SGD 514 SGD 5,143 | |
| Standard-Implantat-Krone (einschließlich Abutment) | SGD 386 SGD 4,950 | |
| Standard-Zahnimplantat aus Titan (nur Implantat) | SGD 1,286 SGD 2,828 | |
| Zahnimplantat aus Titan (einschließlich Abutment und Standardkrone) | SGD 1,543 SGD 5,014 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | SGD 193 SGD 321 | |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Standardlegierung) | SGD 225 SGD 1,286 | |
| Porzellan-Veneer | SGD 386 SGD 1,910 | |
| Temporäre Krone/Veneer | SGD | |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | SGD 386 SGD 1,350 | |
| Zirkonium-Krone | SGD 386 SGD 2,057 | |
| Zirkonium-Veneer | SGD 386 SGD 1,800 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | SGD 1,286 SGD 1,543 | |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | SGD 1,607 SGD 1,800 | |
| Teilprothese, Metallrahmen | SGD 1,286 SGD 1,671 | |
| Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten) | SGD 1,286 SGD 2,314 | |
| Vollprothese, Porzellanzähne (oben oder unten) | SGD 1,607 SGD 2,828 | |
| Vollprothese, Sofortprothese oder Einheilung (oben oder unten) | SGD 321 SGD 1,928 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Backenzahn) | SGD 257 SGD 1,736 | |
| Wurzelkanalbehandlung (beliebiger Zahn) | SGD 129 - SGD 257 SGD 1,527 | |
| Wurzelkanalbehandlung (Frontzahn) | SGD 129 SGD 1,029 | |
| Wurzelkanalbehandlung (vorderer Backenzahn) | SGD 193 SGD 1,478 | |
| Wurzelstiftaufbau | SGD 129 SGD 514 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (einfach) | SGD 129 SGD 225 | |
| Komposit-Füllung (2 Oberflächen) | SGD 109 SGD 193 | |
| Komposit-Füllung (3 Oberflächen) | SGD 129 SGD 219 | |
| Laser-Zahnaufhellung | SGD 386 - SGD 450 SGD 638 | |
| Regelmäßige Zahnreinigung | SGD 96 - SGD 129 SGD 163 | |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | SGD 64 SGD 257 | |
| Zahnaufhellung, Kit zum Mitnehmen | SGD 321 SGD 354 | |
| Zahninlay | SGD 231 - SGD 257 SGD 1,157 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| CT-Scan/3D-Röntgen | SGD 154 - SGD 193 SGD 643 | |
| Erste Untersuchung/Konsultation | SGD | |
| Panorama-Röntgen | SGD 26 SGD 180 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Beißschutz (Hartplastik) | SGD 257 SGD 964 | |
| Beißschutz (Weichplastik) | SGD 193 SGD 771 | |
| IV Sedierung (durch Anästhesist) | SGD 321 SGD 3,214 | |
| Lokalanästhesie | SGD |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Klammern entfernen | SGD 5,143 |
I recomend this clinic, the doctors are very good
All the working team is conscious of their mission. I'm pleased to see my first visit. It's very nice. I want to thank my doctor for life.
I'm so grateful for your attention and your interest, I am very happy, next time I want to go again to this clinic.
I'm afraid to visit the dentist but i had a great experience with them.
| MONDAY | 10:00 - 19:30 |
| TUESDAY | 10:00 - 19:30 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 19:30 |
| THURSDAY | 10:00 - 19:30 |
| FRIDAY | 10:00 - 19:30 |
| SATURDAY | 10:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |