Arizona Dental Now se encuentra cerca de la frontera de Nogales. Ofrece una gama completa de tratamientos cosméticos que están diseñados para mejorar la sonrisa con tratamientos de Odontología general y Ortodoncia. Nuestro equipo se compone de profesionales odontólogos altamente capacitados en diversos procedimientos. Nuestro compromiso es darle la mejor atención a todo paciente utilizando las últimas tendencias en cuidado bucal y materiales de primera calidad.Nuestro equipo dental está dirigido por el Dr. Nehemias Mendivil que completaron su Doctor en Cirugía Dental de la Universidad Autónoma Ciudad Juárez (UACJ). Se mantiene actualizado con las tendencias en odontología, asistiendo a seminarios y cursos adicionales de perseguir a sí mismo.Ayudamos a mejorar su salud dental proporcionando tratamientos avanzados como Periodoncia, Odontologia General, Ortodoncia y Estética Dental.Periodoncia – contamos con especialistas que tienen experiencia en el tratamiento de las encías. Nuestros dentistas recomiendan tratamiento quirúrgico o no quirúrgico dependiendo el caso a tratar.Odontología general – mantiene su salud oral por medio de tratamientos contra la caries como la limpieza de los dientes, selladores y rellenos. Además, realizamos extracciones sin dolor ni complicaciones.Ortodoncia - nuestros dentistas ayudan a corregir la mordida y enderezar sus dientes utilizando llaves.Odontología Cosmética – Con la ayuda del diseño asistido por ordenador y tecnología asistida por ordenador (CAD/CAM tecnología). También se realizan blanqueamientos y procedimientos de implantes.Para una cita en Arizona Dental Now, póngase en contacto con Dental Departures.
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona de Zirconio sobre implante (soporte incluido) | SGD 1,100 | |
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD 1,178 - SGD 1,294 SGD 4,983 | |
| Dentadura Postiza soportada por 4 implantes | SGD 7,701 - SGD 8,801 | |
| Dentadura Postiza soportada por 6 implantes | SGD 11,001 - SGD 11,519 | |
| Elevación del Seno | SGD 906 - SGD 1,165 SGD 5,177 | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD 2,394 SGD 5,048 | |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD 1,294 SGD 2,847 | |
| Injerto óseo (grande) | SGD 453 - SGD 777 SGD 2,588 | |
| Sistema "All on Four" con puente acrílico fijo | SGD 7,765 - SGD 8,413 SGD 26,575 | |
| Sistema "All on Six" con puente acrílico fijo | SGD 11,001 - SGD 11,648 SGD 38,827 | |
| Sistema "All on Six" con puente de Porcelana fijo | SGD 21,096 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 6 implantes) | SGD 10,807 SGD 22,908 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
SGD 414 | 2 days | |
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD 194 SGD 324 | 1 day |
| Carilla de Porcelana | SGD 582 SGD 1,923 | 2 days |
| Carilla de Zirconio | SGD 582 SGD 1,812 | 2 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 582 SGD 1,359 | 2 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD 582 - SGD 712 SGD 1,683 | |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | SGD 841 - SGD 1,035 SGD 2,071 | |
| Corona de Zirconio | SGD 582 SGD 2,071 | |
| Corona/Carilla Temporal | SGD 129 SGD 194 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD 518 SGD 2,330 | 2 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD 712 - SGD 777 SGD 2,847 | 2 days |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD 311 SGD 1,941 | |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD 233 - SGD 324 SGD 1,553 | |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD 582 - SGD 647 SGD 1,683 | |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD 582 - SGD 647 SGD 1,812 | |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | SGD 233 - SGD 311 SGD 582 | 1 day |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper (Lab. Externo) | SGD 233 - SGD 311 | |
| Placa temporal | SGD 311 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 362 SGD 1,035 | 2 days |
| Endodoncia (molar) | SGD 453 SGD 1,747 | 2 days |
| Endodoncia (premolar) | SGD 414 SGD 1,488 | 2 days |
| Poste | SGD 129 SGD 518 | 1 day |
| Tratamiento de Endodoncia (poste/núcleo y corona estándar incluidos) | SGD 1,074 - SGD 1,294 SGD 13,512 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental | SGD 155 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD 207 SGD 642 | 1 day |
| Extracción (muela del juicio) | SGD 129 - SGD 388 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 129 - SGD 324 SGD 728 | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD 65 - SGD 129 SGD 226 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | SGD 582 SGD 1,165 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | SGD 58 - SGD 71 SGD 164 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD 194 SGD 259 | 1 day |
| Relleno de Resina | SGD 58 - SGD 71 SGD 261 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD 65 SGD 194 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD 71 SGD 220 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | SGD | |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD | |
| Rayos X Panorámicos | SGD 19 - SGD 45 SGD 181 | 1 day |
| TC / rayos X en 3D | SGD 110 - SGD 129 SGD 647 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Anestesia Local | SGD | |
| Corona de Acero Inoxidable | SGD 97 - SGD 129 | 1 day |
| Extracción (Primeros dientes) | SGD 58 - SGD 71 | 1 day |
| Frenectomía | SGD 324 | 1 day |
| Gingivectomía | SGD 104 - SGD 388 | 1 day |
| Guarda de noche (plástico duro) | SGD 453 - SGD 582 SGD 971 | 1 - 2 days |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD 91 SGD 777 | |
| Mantenedor de espacio | SGD 91 | 1 day |
| Profilaxis | SGD 58 - SGD 78 | 1 day |
| Pulpotomía / Pulpectomía | SGD 194 - SGD 259 | 1 day |
| Sellador | SGD 58 - SGD 78 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Frenos Claros | SGD 2,330 - SGD 2,588 | |
| Frenos de Metal | SGD 1,941 - SGD 2,330 | |
| Invisalign® Full | SGD 3,236 - SGD 3,883 | |
| Retenedores | SGD 91 | 1 day |
Dr Marcon was excellent unfortunately I had a cracked tooth that needed to be extracted and it was completely painless. No Pain no swelling next day like It never happened. Omar at the front desk was very nice
Very friendly everybody fast service at a very affordable price I would recommend this place to everyone!
All was perfect
No Complaints
No Complaints
| MONDAY | 09:00 - 18:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 18:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 18:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 18:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 18:00 |
| SATURDAY | 08:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |