| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Implante de Zirconia (libre de metal) | USD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | USD | |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | USD | |
| Corona de Zirconio | USD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (cualquier diente) | USD | |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | USD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | USD | |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | USD | |
| Limpieza Dental Regular | USD | |
| Relleno de Resina | USD |
Had work done in September 2016 one bridge , one implant very pleased with outcome going back in January for more work.
| MONDAY | null - null |
| TUESDAY | null - null |
| WEDNESDAY | null - null |
| THURSDAY | null - null |
| FRIDAY | null - null |
| SATURDAY | null - null |
| SUNDAY | null - null |