| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | USD 202 USD 3,850 | 7 - 10 days |
| Implante de Zirconia (libre de metal) | USD | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | USD 2,015 USD 3,900 | 7 - 10 days |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | USD 1,763 USD 2,200 | 7 - 10 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | USD 202 - USD 302 USD 250 | 2 - 5 days |
| Carilla de Porcelana | USD 252 USD 1,486 | 2 - 5 days |
| Carilla de Zirconio | USD | |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | USD 504 USD 1,050 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | USD 202 USD 1,000 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | USD 327 - USD 378 USD 1,300 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | USD | |
| Corona de Zirconio | USD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | USD 189 USD 1,800 | 3 - 7 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | USD | |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | USD 151 USD 1,500 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | USD 50 USD 1,200 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | USD 126 USD 1,300 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | USD | |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | USD 50 USD 450 | 3 - 7 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | USD 126 - USD 151 USD 800 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (molar) | USD 202 - USD 252 USD 1,350 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (premolar) | USD 164 - USD 189 USD 1,150 | 3 - 5 days |
| Poste | USD 76 - USD 101 USD 400 | 3 - 5 days |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | USD 302 USD 2,200 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | USD 252 USD 496 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | USD 202 USD 275 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | USD 189 - USD 302 USD 563 | 1 day |
| Extracción (Simple) | USD 38 USD 175 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | USD 176 - USD 202 USD 900 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | USD 30 - USD 63 USD 127 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | USD 63 USD 200 | 1 day |
| Relleno de Resina | USD 25 USD 202 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | USD 35 USD 150 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | USD 60 USD 170 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | USD 9 USD 180 | |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | USD 13 USD 35 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | USD 33 USD 140 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico duro) | USD 151 USD 750 | |
| Guarda de noche (plástico suave) | USD 126 USD 600 | |
| Sedación con Gas (óxido nitroso) | USD | |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | USD |
Everything went according to plan and I was very happy with the outcome. I had the Dentist on duty Dr. Yogesh who assisted me on my dental needs and also advice regarding my denture which was excellent and on completion I was fully satisfied and went back to Australia very happy. I would be making another appointment on my next visit. Also will recommend his services to all my collegues in Australia and in Malaysia. Thanks again.
This is what you call a Professional courteous and budget fair dental Specialist should be. Totally receptive to my dental requirement because he listens to his patients and gives alternative suggestions.
skilled doctors!
Excellent experience with Dr Yogesh Sharma. I cannot understate how professional, courteous, and skilled he and the entire staff are. 5 stars all the way around! Do highly recommend!
No pain!
| MONDAY | - |
| TUESDAY | 09:00 - 17:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 17:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 17:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 17:00 |
| SATURDAY | 09:00 - 17:00 |
| SUNDAY | 09:00 - 13:00 |