| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | USD 193 USD 3,850 | 7 - 14 days |
| Implante de Zirconia (libre de metal) | USD | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | USD 1,933 USD 3,900 | 7 - 14 days |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | USD 1,692 USD 2,200 | 7 - 14 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | USD 193 - USD 242 USD 250 | 2 - 5 days |
| Carilla de Porcelana | USD 242 USD 1,486 | 2 - 5 days |
| Carilla de Zirconio | USD | |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | USD 483 USD 1,050 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | USD 205 USD 1,000 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | USD 314 - USD 363 USD 1,300 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | USD | |
| Corona de Zirconio | USD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | USD 181 USD 1,800 | 3 - 7 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | USD | |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | USD 145 USD 1,500 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | USD 44 - USD 53 USD 1,200 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | USD 121 USD 1,300 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | USD | |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | USD 48 USD 450 | 3 - 7 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | USD 121 USD 800 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (molar) | USD 218 USD 1,350 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (premolar) | USD 169 USD 1,150 | 3 - 5 days |
| Poste | USD 73 - USD 97 USD 400 | 1 - 2 days |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | USD 290 USD 2,200 | 3 - 5 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | USD 242 USD 496 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | USD 193 USD 275 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | USD 60 - USD 222 USD 563 | 1 day |
| Extracción (Simple) | USD 29 - USD 44 USD 175 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | USD 169 - USD 193 USD 900 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | USD 36 - USD 60 USD 127 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | USD 60 USD 200 | 1 day |
| Relleno de Resina | USD 27 USD 202 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | USD 44 USD 150 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | USD 53 USD 170 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | USD 10 USD 180 | 1 day |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | USD 12 USD 35 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | USD 31 USD 140 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico duro) | USD 145 USD 750 | |
| Guarda de noche (plástico suave) | USD 121 USD 600 | |
| Sedación con Gas (óxido nitroso) | USD | |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | USD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Raspado | USD 29 - USD 60 |
It was good and painless!
| MONDAY | 09:00 - 17:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 17:30 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 17:30 |
| THURSDAY | 09:00 - 17:30 |
| FRIDAY | 09:00 - 17:30 |
| SATURDAY | 09:00 - 13:00 |
| SUNDAY | - |