| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD 1,536 SGD 4,928 | 1 day |
| Elevación del Seno | SGD 1,024 SGD 5,120 | 1 day |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD 2,688 SGD 4,992 | 1 day |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD 1,152 SGD 2,816 | 1 day |
| Injerto óseo (grande) | SGD 1,152 SGD 2,560 | 1 day |
| Injerto óseo (pequeño) | SGD 896 SGD 1,920 | 1 day |
| Mini Implante | SGD 320 SGD 1,408 | 1 day |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 2 implantes) | SGD 4,480 SGD 8,831 | 8 - 10 days |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 4 implantes) | SGD 6,911 SGD 15,743 | 8 - 10 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Zirconio | SGD 768 SGD 1,792 | 2 - 4 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 768 SGD 1,344 | 2 - 6 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD 512 SGD 1,280 | 2 - 6 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD 640 SGD 1,664 | 2 - 6 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | SGD 768 SGD 2,048 | 2 - 6 days |
| Corona/Carilla Temporal | SGD 115 SGD 192 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD 1,024 SGD 2,304 | 5 - 8 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD 1,088 SGD 2,816 | 5 - 8 days |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD 870 SGD 1,920 | 5 - 8 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD 602 SGD 1,536 | 1 day |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD 832 SGD 1,664 | 1 day |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD 640 SGD 1,792 | 5 - 8 days |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | SGD 307 SGD 576 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 384 SGD 1,024 | 1 day |
| Endodoncia (molar) | SGD 512 SGD 1,728 | 1 day |
| Endodoncia (premolar) | SGD 448 SGD 1,472 | 1 day |
| Poste | SGD 320 SGD 512 | 1 day |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD 1,408 SGD 2,816 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental | SGD 282 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 128 SGD 720 | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD 102 SGD 224 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | SGD 51 SGD 162 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD 128 SGD 256 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD 128 SGD 192 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD 154 SGD 218 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | SGD 77 SGD 230 | 1 day |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD 13 SGD 45 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | SGD 26 SGD 179 | 1 day |
| TC / rayos X en 3D | SGD 128 SGD 640 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico duro) | SGD 320 SGD 960 | 1 day |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD 320 SGD 768 | 1 day |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | SGD 256 SGD 3,200 | 1 day |
EXCELLENT TREATMENT, WITHOUT NOT COMPLICATIONS I GIVE 100% MY RECOMENDATIONTS TO DR ANIBAL AND DRA CAROLINA. THANK YOU SO MUCH FOR YOUR GREAT JOB AND WONDERFUL ATENTION !!
Truly the best dentistry service we have ever received. The doctors are the kindest, and really know what theyre doing and will work with you to find the best possible path for your dentistry journey. Will definately be comming back again in the future!
Marvelous
Excellent service and very good attention from staff. The establishment is in very good hygiene condition.
VERY GOOD SERVICE! |I AM AHPPY TO HAVE COME TO COLOMBIA FOR MY DENTAL WORK
| MONDAY | 07:00 - 19:00 |
| TUESDAY | 07:00 - 19:00 |
| WEDNESDAY | 07:00 - 19:00 |
| THURSDAY | 07:00 - 19:00 |
| FRIDAY | 07:00 - 19:00 |
| SATURDAY | 07:00 - 19:00 |
| SUNDAY | - |