| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona de Zirconio sobre implante (soporte incluido) | SGD 374 - SGD 523 | |
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD 224 - SGD 299 SGD 4,905 | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD 747 - SGD 971 SGD 4,969 | |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD 523 - SGD 673 SGD 2,803 | |
| Injerto óseo (grande) | SGD 1,495 - SGD 1,793 SGD 2,548 | |
| Injerto óseo (pequeño) | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,911 | |
| Sistema "All on Five" con puente acrílico fijo | SGD 4,484 - SGD 5,231 | |
| Sistema "All on Four" con puente acrílico fijo | SGD 3,736 - SGD 4,484 SGD 26,162 | |
| Sistema "All on Six" con puente acrílico fijo | SGD 5,231 - SGD 5,978 SGD 38,223 | |
| Sistema "All on Six" con puente de Porcelana fijo | SGD 5,978 - SGD 6,726 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD 179 - SGD 247 SGD 319 | 1 day |
| Carilla de Porcelana | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,893 | 3 - 5 days |
| Carilla de Zirconio | SGD 224 - SGD 448 SGD 1,784 | 3 - 5 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,338 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD 224 - SGD 299 SGD 1,274 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD 523 - SGD 673 SGD 1,656 | 3 - 5 days |
| Corona de Zirconio | SGD 299 - SGD 448 SGD 2,039 | 3 - 5 days |
| Corona/Carilla Temporal | SGD 30 - SGD 45 SGD 191 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa de Metal (superior o inferior) | SGD 523 - SGD 747 | 3 - 5 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD 448 - SGD 523 SGD 2,293 | 3 - 5 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD 523 SGD 2,803 | 3 - 5 days |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD 224 SGD 1,911 | 3 - 5 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD 448 - SGD 598 SGD 1,529 | 3 - 5 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD 523 - SGD 598 SGD 1,656 | 3 - 5 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD 523 - SGD 598 SGD 1,784 | 3 - 5 days |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper (Lab. Clínico) | SGD 149 - SGD 224 | 2 - 3 days |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper (Lab. Externo) | SGD 149 - SGD 224 | 2 - 3 days |
| Placa temporal | SGD 105 - SGD 120 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 149 SGD 1,019 | 1 day |
| Endodoncia (molar) | SGD 224 SGD 1,720 | 1 day |
| Endodoncia (premolar) | SGD 187 SGD 1,465 | 1 day |
| Poste | SGD 120 SGD 510 | 1 day |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD 523 SGD 2,803 | 1 - 3 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental | SGD 224 - SGD 374 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD 299 - SGD 448 SGD 632 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | SGD 224 - SGD 299 SGD 350 | 1 day |
| Extracción (muela del juicio) | SGD 90 - SGD 149 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 224 - SGD 374 SGD 717 | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD 75 - SGD 90 SGD 223 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,147 | 2 - 3 days |
| Limpieza Dental Regular | SGD 105 - SGD 135 SGD 161 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD 105 - SGD 135 SGD 255 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD 97 - SGD 120 SGD 191 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD 120 - SGD 164 SGD 217 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD 22 SGD 45 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | SGD 45 SGD 178 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Anestesia Local | SGD 30 SGD 64 | 1 day |
| Aplicación de Flúor | SGD 75 | 1 day |
| Extracción (Primeros dientes) | SGD 75 | 1 day |
| Frenectomía | SGD 112 | 1 day |
| Gingivectomía | SGD 45 | 1 day |
| Gingivoplastia | SGD 45 | 1 day |
| Guarda de noche (plástico duro) | SGD 164 SGD 956 | 1 day |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD 164 SGD 764 | 1 day |
| Profilaxis | SGD 75 | 1 day |
| Relleno de Amalgama | SGD 75 | 1 day |
| Sellador | SGD 75 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Brackets Convencionales | SGD 1,868 - SGD 2,242 | |
| Brackets Damon | SGD 2,317 - SGD 2,616 | |
| Frenos Claros | SGD 2,317 - SGD 2,616 | |
| Frenos de Metal | SGD 1,868 - SGD 2,242 | |
| Invisalign® Lite | SGD 1,868 - SGD 2,765 | |
| Protector | SGD 37 - SGD 75 | 1 day |
| Retenedores | SGD 75 - SGD 149 | 1 day |
| Terapia ATM | SGD 448 - SGD 747 |
Thank you to all the staff and doctor, exceded all my expectations.
Very friendly and positive.
Very qualified doctor, recommended.
| MONDAY | 10:00 - 19:00 |
| TUESDAY | 10:00 - 19:00 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 19:00 |
| THURSDAY | 10:00 - 19:00 |
| FRIDAY | 10:00 - 19:00 |
| SATURDAY | 10:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |