| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การครอบฟันบนรากเทียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด) | USD 562 - USD 3,987 USD 3,850 | |
| การปลูกถ่ายกระดูก (เล็ก) | USD 193 - USD 1,542 USD 1,500 | |
| การปลูกถ่ายกระดูก (ใหญ่) | USD 193 - USD 1,542 USD 2,000 | |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (เฉพาะปลูกรากฟัน) | USD 1,156 - USD 2,279 USD 2,200 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 2 ตัว) | USD 3,194 - USD 7,147 USD 6,900 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 4 ตัว) | USD 5,892 - USD 12,740 USD 12,300 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 6 ตัว) | USD 8,590 - USD 18,334 USD 17,700 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
USD 297 - USD 311 | 3 - 6 days | |
| การครอบฟัน / การเคลือบผิวหน้าฟัน ชั่วคราว | USD 25 - USD 155 USD 150 | 1 day |
| การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน | USD 446 - USD 466 USD 1,486 | 3 - 5 days |
| ครอบฟันด้วย พอร์ซเลน /เซรามิก ทั้งชิ้น | USD 446 - USD 466 USD 1,050 | 3 - 6 days |
| เคลือบฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท (ทำโดยตรงในช่องปาก) | USD 77 - USD 259 USD 250 | 1 - 2 days |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| ฟันปลอมทั้งปากแบบพอร์ซเลน (บน หรือ ล่าง) | USD 452 - USD 2,274 USD 2,200 | 5 - 7 days |
| ฟันปลอมทั้งปากแบบอะคริลิก (บน หรือ ล่าง) | USD 352 - USD 1,861 USD 1,800 | 5 - 7 days |
| ฟันปลอมทั้งปากแบบเร่งด่วน หรือ ระหว่างรักษาอาการ (บน หรือ ล่าง) | USD 352 - USD 1,553 USD 1,500 | 5 - 7 days |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงนิ่ม | USD 385 - USD 1,448 USD 1,400 | 5 - 7 days |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงอะคริลิก | USD 374 - USD 1,239 USD 1,200 | 5 - 7 days |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงโลหะ | USD 374 - USD 1,346 USD 1,300 | 7 days |
| แบบถอดบางส่วนออกได้ | USD 138 - USD 466 USD 450 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกราม) | USD 330 - USD 1,398 USD 1,350 | 1 - 3 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกรามน้อย) | USD 319 - USD 1,191 USD 1,150 | 1 - 3 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้า) | USD 193 - USD 829 USD 800 | 1 - 3 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (รวมถึงการสร้างแกนฟันและการครอบฟัน) | USD 688 - USD 2,279 USD 2,200 | 3 days |
| การสร้างแกนฟัน | USD 72 - USD 414 USD 400 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การฟอกสีฟัน | USD 154 - USD 207 USD 496 | 1 day |
| การอุดฟันสีเหมือนฟัน (2 ด้าน) | USD 44 - USD 155 USD 150 | 1 day |
| การอุดฟันสีเหมือนฟัน (3 ด้าน) | USD 51 - USD 176 USD 170 | 1 day |
| ขูดหินปูน | USD 50 - USD 66 USD 127 | 1 day |
| ถอนฟัน (แบบปกติ) | USD 40 - USD 59 USD 175 | 1 day |
| ถอนฟัน (แบบผ่าตัด) | USD 297 - USD 311 USD 563 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบอ่อน) | USD 165 - USD 621 USD 600 | 1 - 2 days |
I have been coming to Peridental for three years. Dr. Espinoza and entire staff are the best I have ever experienced. I have had two implants, crown, fillings, two wisdom teeth pulled. I have never experienced a problem of any kind. Prices are unbelievable. It is a short one block from the Nogales border crossing. I usually park on the street just a few steps from the crossing. I have brought several family members and friends to the clinic also.
I have been coming to Peridental for three years. Dr. Espinoza and entire staff are the best I have ever experienced. I have had two implants, crown, fillings, two wisdom teeth pulled. I have never experienced a problem of any kind. Prices are unbelievable. It is a short one block from the Nogales border crossing. I usually park on the street just a few steps from the crossing. I have brought several family members and friends to the clinic also.
Best clinic this side of the border, thank you Dr. Ochoa!
Thank you so much to the staff and the both the receptionist and the doctor were very kind and attentive.
I thought crossing the border will be a hassle but the experience here was pretty great!
| MONDAY | 09:00 - 18:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 18:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 18:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 18:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 18:00 |
| SATURDAY | 09:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |