| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การครอบฟันบนรากเทียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด) | USD 586 USD 3,850 | 3 - 5 days |
| การปลูกรากฟันเทียมเซอร์โคเนีย (ปราศจากโลหะ) | USD 2,175 USD 3,500 | 3 - 5 days |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด และการครอบฟันแบบมาตรฐาน) | USD 1,590 USD 3,900 | 3 - 5 days |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (เฉพาะปลูกรากฟัน) | USD 837 USD 2,200 | 3 - 5 days |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การครอบฟัน / การเคลือบผิวหน้าฟัน ชั่วคราว | USD 33 USD 150 | 2 - 5 days |
| การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน | USD 301 USD 1,486 | 2 - 5 days |
| ครอบฟันด้วย พอร์ซเลน /เซรามิก ทั้งชิ้น | USD 335 USD 1,050 | 2 - 5 days |
| ครอบฟันเซอร์โคเนีย | USD 335 USD 1,600 | 2 - 5 days |
| ครอบฟันโครงทองคำเคลือบพอร์ซเลน | USD 502 USD 1,600 | 2 - 5 days |
| ครอบฟันโครงโลหะเคลือบพอร์ซเลน (โลหะทั้งชิ้น) | USD 167 USD 1,000 | 5 - 10 days |
| ครอบฟันโครงโลหะเคลือบพอร์ซเลน (โลหะผสมทอง) | USD 418 USD 1,300 | 5 - 10 days |
| เคลือบผิวหน้าฟันเซอร์โคเนีย | USD 418 USD 1,400 | 2 - 7 days |
| เคลือบฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท (ทำโดยตรงในช่องปาก) | USD 134 USD 250 | 2 - 5 days |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (บน หรือ ล่าง) | USD 301 | 5 - 10 days |
| ฟันปลอมทั้งปากแบบพอร์ซเลน (บน หรือ ล่าง) | USD 669 USD 2,200 | 5 - 10 days |
| ฟันปลอมทั้งปากแบบเร่งด่วน หรือ ระหว่างรักษาอาการ (บน หรือ ล่าง) | USD 167 USD 1,500 | 5 - 10 days |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงนิ่ม | USD 535 USD 1,400 | 7 - 10 days |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงอะคริลิก | USD 251 USD 1,200 | 7 - 10 days |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงโลหะ | USD 418 USD 1,300 | 7 - 10 days |
| แบบถอดบางส่วนออกได้ | USD 134 USD 450 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกราม) | USD 335 USD 1,350 | 2 - 5 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกรามน้อย) | USD 151 USD 1,150 | 2 - 5 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้า) | USD 84 USD 800 | 2 - 5 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (รวมถึงการสร้างแกนฟันและการครอบฟัน) | USD 502 USD 2,200 | 1 - 2 days |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การขูดหินปูนอย่างล้ำลึก, ขัดฟันและการรักษาโรคเหงือก/เกลารากฟัน (ต่อด้าน) | USD 418 USD 200 | 1 day |
| การฟอกสีฟัน | USD 418 USD 496 | 1 day |
| การฟอกสีฟัน แบบนำกลับไปทำเองที่บ้าน | USD 301 USD 275 | 1 day |
| การอุดฟันสีเหมือนฟัน (2 ด้าน) | USD 25 USD 150 | 1 day |
| การอุดฟันสีเหมือนฟัน (3 ด้าน) | USD 33 USD 170 | 1 day |
| การอุดฟันแบบ inlays และ onlays | USD 142 USD 900 | 2 - 5 days |
| ขูดหินปูน | USD 17 USD 127 | 1 day |
| ถอนฟัน (แบบปกติ) | USD 25 USD 175 | 1 day |
| ถอนฟัน (แบบผ่าตัด) | USD 201 USD 563 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น / การให้คำปรึกษา | USD 13 USD 180 | |
| เอกซเรย์ฟันทั้งปาก | USD 15 USD 140 | 1 day |
| เอกซเรย์แต่ละซี่ (ด้านประชิดเพื่อเช็คซอกฟันผุ หรือ รอบปลายรากเพื่อเช็คฟันทั้งซี่) | USD 8 USD 35 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การให้ยาชาแบบ IV Sedation (โดยวิสัญญีแพทย์) | USD 301 USD 2,500 | |
| เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบอ่อน) | USD 218 USD 600 | 1 - 2 days |
| เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบแข็ง) | USD 167 USD 750 | 1 - 2 days |
Dra fixed my teeth to have a better bite and make it look good. I'm happy and satisfied.
| MONDAY | 10:00 - 19:00 |
| TUESDAY | 10:00 - 19:00 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 19:00 |
| THURSDAY | 10:00 - 19:00 |
| FRIDAY | 10:00 - 19:00 |
| SATURDAY | 10:00 - 19:00 |
| SUNDAY | - |